Quarter Peals rung for the Society at St Mary the Virgin, Elloughton.
| Date | Changes | Method | |
2026 | |||
| 255 | 2/1/2026 | 1272 | Norwich Surprise Minor |
2024 | |||
| 254 | 11/12/2024 | 1320 | Norwich Surprise Minor |
| 253 | 26/5/2024 | 1260 | Plain Bob Doubles |
2023 | |||
| 252 | 30/12/2023 | 1260 | Grandsire Doubles |
| 251 | 15/12/2023 | 1260 | Plain Bob Doubles |
2021 | |||
| 250 | 25/8/2021 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 249 | 19/8/2021 | 1296 | Cambridge Surprise Minor |
| 248 | 5/8/2021 | 1260 | St Clements Bob Minor |
2020 | |||
| 247 | 14/3/2020 | 1260 | Doubles (2M) |
| 246 | 12/3/2020 | 1260 | Plain Bob Doubles |
2019 | |||
| 245 | 28/12/2019 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 244 | 5/12/2019 | 1320 | Cambridge Surprise Minor |
| 243 | 15/9/2019 | 1274 | Minor (2M) |
| 242 | 21/8/2019 | 1299 | Grandsire Doubles |
2018 | |||
| 241 | 8/12/2018 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 240 | 9/11/2018 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 239 | 22/9/2018 | 1320 | Beverley Surprise Minor |
| 238 | 6/1/2018 | 1260 | Plain Bob Minor |
2017 | |||
| 237 | 14/1/2017 | 1296 | Cambridge Surprise Minor |
2016 | |||
| 236 | 31/8/2016 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 235 | 20/8/2016 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 234 | 19/8/2016 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 233 | 21/4/2016 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 232 | 5/4/2016 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 231 | 25/2/2016 | 1260 | Plain Bob Minor |
2015 | |||
| 230 | 16/7/2015 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 229 | 12/2/2015 | 1260 | Plain Bob Doubles |
2014 | |||
| 228 | 30/12/2014 | 1320 | Norwich Surprise Minor |
| 227 | 30/12/2014 | 1260 | Grandsire Doubles |
| 226 | 21/8/2014 | 1296 | Cambridge Surprise Minor |
| 225 | 21/2/2014 | 1260 | Stedman Doubles |
2013 | |||
| 224 | 1/11/2013 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 223 | 25/2/2013 | 1260 | Plain Bob Doubles |
2012 | |||
| 222 | 31/12/2012 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 221 | 31/12/2012 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 220 | 30/12/2012 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 219 | 30/12/2012 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 218 | 24/12/2012 | 1320 | Minor (2M) |
| 217 | 11/11/2012 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 216 | 6/10/2012 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 215 | 10/9/2012 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 214 | 16/8/2012 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 213 | 6/7/2012 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 212 | 25/5/2012 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 211 | 6/4/2012 | 1260 | Plain Bob Doubles |
2011 | |||
| 210 | 11/11/2011 | 1320 | Grandsire Doubles |
| 209 | 18/8/2011 | 1440 | Cambridge Surprise Minor |
| 208 | 11/8/2011 | 1296 | Cambridge Surprise Minor |
| 207 | 12/6/2011 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 206 | 8/5/2011 | 1260 | Minor (2M) |
2010 | |||
| 205 | 19/9/2010 | 1272 | Cambridge Surprise Minor |
2009 | |||
| 204 | 8/10/2009 | 1260 | Plain Bob Minor |
2008 | |||
| 203 | 11/9/2008 | 1440 | Plain Bob Minor |
2007 | |||
| 202 | 24/12/2007 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 201 | 6/12/2007 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 200 | 18/10/2007 | 1440 | Norwich Surprise Minor |
| 199 | 18/10/2007 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 198 | 15/10/2007 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 197 | 27/9/2007 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 196 | 6/9/2007 | 1272 | Spliced Minor (2M) |
| 195 | 23/8/2007 | 1440 | Cambridge Surprise Minor |
| 194 | 9/8/2007 | 1260 | St Clements College Bob Minor |
| 193 | 19/7/2007 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 192 | 5/7/2007 | 1296 | Cambridge Surprise Minor |
| 191 | 24/5/2007 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 190 | 26/4/2007 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 189 | 19/4/2007 | 1296 | Cambridge Surprise Minor |
| 188 | 1/3/2007 | 1296 | Cambridge Surprise Minor |
| 187 | 18/1/2007 | 1260 | Plain Bob Minor |
2006 | |||
| 186 | 14/12/2006 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 185 | 9/11/2006 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 184 | 19/10/2006 | 1440 | Plain Bob Minor |
| 183 | 16/10/2006 | 1296 | Beverley Surprise Minor |
| 182 | 20/6/2006 | 1260 | Grandsire Doubles |
| 181 | 16/6/2006 | 1320 | Doubles (4M) |
| 180 | 25/3/2006 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 179 | 20/3/2006 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 178 | 9/3/2006 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 177 | 11/2/2006 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 176 | 9/2/2006 | 1260 | Plain Bob Doubles |
2005 | |||
| 175 | 15/11/2005 | 1440 | London Surprise Minor |
| 174 | 12/4/2005 | 1440 | Cambridge Surprise Minor |
| 173 | 1/2/2005 | 1440 | Norwich Surprise Minor |
| 172 | 20/1/2005 | 1260 | Plain Bob Doubles |
2004 | |||
| 171 | 5/10/2004 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 170 | 10/4/2004 | 1260 | Plain Bob Minor |
2003 | |||
| 169 | 14/12/2003 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 168 | 27/11/2003 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 167 | 10/7/2003 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 166 | 15/5/2003 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 165 | 26/4/2003 | 1320 | London Surprise Minor |
2002 | |||
| 164 | 7/10/2002 | 1260 | Grandsire Doubles |
| 163 | 6/10/2002 | 1272 | Kent Treble Bob Minor |
2001 | |||
| 162 | 9/10/2001 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 161 | 29/8/2001 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 160 | 9/8/2001 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 159 | 31/5/2001 | 1260 | Plain Bob Minor |
2000 | |||
| 158 | 14/10/2000 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 157 | 13/10/2000 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 156 | 24/7/2000 | 1260 | Doubles (2M) |
| 155 | 15/4/2000 | 1440 | Cambridge Surprise Minor |
| 154 | 18/3/2000 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 153 | 3/2/2000 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 152 | 10/1/2000 | 1260 | Plain Bob Doubles |
1999 | |||
| 151 | 6/10/1999 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 150 | 4/10/1999 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 149 | 2/10/1999 | 1260 | Cambridge Surprise Minor |
| 148 | 8/7/1999 | 1260 | Plain Bob Doubles |
1998 | |||
| 147 | 14/12/1998 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 146 | 21/11/1998 | 1440 | St Clements College Bob Minor |
| 145 | 7/10/1998 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 144 | 20/5/1998 | 1260 | Grandsire Doubles |
| 143 | 6/5/1998 | 1279 | Grandsire Doubles |
| 142 | 25/3/1998 | 1260 | Grandsire Doubles |
| 141 | 4/3/1998 | 1300 | Plain Bob Doubles |
| 140 | 25/2/1998 | 1296 | Plain Bob Minimus |
| 139 | 15/2/1998 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 138 | 18/1/1998 | 1260 | Plain Bob Minor |
1997 | |||
| 137 | 28/6/1997 | 1260 | Doubles (2M) |
1996 | |||
| 136 | 26/12/1996 | 1260 | Stedman Doubles |
| 135 | 17/10/1996 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 134 | 15/7/1996 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 133 | 29/6/1996 | 1440 | Treble Bob Minor (2M) |
| 132 | 23/5/1996 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 131 | 4/5/1996 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 130 | 27/4/1996 | 1272 | Treble Bob Minor (2M) |
| 129 | 25/4/1996 | 1440 | Plain Bob Minor |
| 128 | 11/4/1996 | 1440 | Surprise Minor (2M) |
| 127 | 29/2/1996 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 126 | 13/1/1996 | 1440 | Minor (2M) |
1995 | |||
| 125 | 12/10/1995 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 124 | 23/9/1995 | 1260 | Grandsire Doubles |
| 123 | 29/6/1995 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 122 | 9/3/1995 | 1260 | Plain Bob Doubles |
1994 | |||
| 121 | 6/10/1994 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 120 | 2/10/1994 | 1260 | Grandsire Doubles |
| 119 | 15/9/1994 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 118 | 1/9/1994 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 117 | 6/8/1994 | 1440 | Surprise Minor (2M) |
| 116 | 26/7/1994 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 115 | 7/7/1994 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 114 | 4/6/1994 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 113 | 14/5/1994 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 112 | 17/3/1994 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 111 | 3/3/1994 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 110 | 20/1/1994 | 1260 | Plain Bob Doubles |
1993 | |||
| 109 | 16/12/1993 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 108 | 28/10/1993 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 107 | 2/10/1993 | 1260 | Plain Bob Triples |
| 106 | 13/5/1993 | 1296 | Cambridge Surprise Minor |
1992 | |||
| 105 | 9/10/1992 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 104 | 8/10/1992 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 103 | 7/10/1992 | 1260 | Plain Bob Doubles |
1991 | |||
| 102 | 12/10/1991 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 101 | 8/10/1991 | 1296 | Plain Bob Minor |
| 100 | 29/3/1991 | 2520 | Doubles (21M/V) |
| 99 | 6/3/1991 | 1272 | Cambridge Surprise Minor |
1990 | |||
| 98 | 2/10/1990 | 1440 | Surprise Minor (2M) |
| 97 | 23/6/1990 | 1296 | Cambridge Surprise Minor |
| 96 | 9/3/1990 | 1320 | Spliced Surprise Minor (5M) |
1989 | |||
| 95 | 14/10/1989 | 1296 | Surprise Minor (2M) |
| 94 | 13/10/1989 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 93 | 30/4/1989 | 1260 | Plain Bob Doubles |
1988 | |||
| 92 | 25/11/1988 | 1440 | Surprise Minor (2M) |
| 91 | 6/10/1988 | 1440 | St Clements College Bob Minor |
| 90 | 28/4/1988 | 1260 | Plain Bob Minor |
1987 | |||
| 89 | 12/11/1987 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 88 | 8/10/1987 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 87 | 14/5/1987 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 86 | 7/5/1987 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 85 | 2/5/1987 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 84 | 25/2/1987 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 83 | 21/2/1987 | 1296 | Surprise Minor (2M) |
| 82 | 24/1/1987 | 1440 | Minor (2M) |
1986 | |||
| 81 | 22/11/1986 | 1296 | Surprise Minor (2M) |
| 80 | 5/11/1986 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 79 | 1/11/1986 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 78 | 19/6/1986 | 1440 | Surprise Minor (4M) |
| 77 | 23/5/1986 | 1272 | Kent Treble Bob Minor |
| 76 | 11/1/1986 | 1296 | Spliced Surprise Minor (3M) |
1985 | |||
| 75 | 31/12/1985 | 1320 | Plain Bob Doubles |
| 74 | 19/12/1985 | 1296 | Cambridge Surprise Minor |
| 73 | 11/12/1985 | 1272 | Beverley Surprise Minor |
| 72 | 26/10/1985 | 1296 | Minor (5M) |
| 71 | 10/10/1985 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 70 | 25/5/1985 | 1272 | Primrose Surprise Minor |
| 69 | 6/5/1985 | 1296 | Cambridge Surprise Minor |
| 68 | 2/3/1985 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 67 | 23/2/1985 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 66 | 17/1/1985 | 1260 | Plain Bob Doubles |
1984 | |||
| 65 | 6/12/1984 | 1260 | Single Oxford Bob Minor |
| 64 | 29/11/1984 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 63 | 12/10/1984 | 1320 | Plain Bob Doubles |
| 62 | 14/8/1984 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 61 | 30/6/1984 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 60 | 4/3/1984 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 59 | 9/2/1984 | 1260 | Plain Bob Minor |
1983 | |||
| 58 | 26/11/1983 | 1320 | Plain Bob Doubles |
| 57 | 8/10/1983 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 56 | 8/10/1983 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 55 | 29/8/1983 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 54 | 3/7/1983 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 53 | 3/4/1983 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 52 | 6/3/1983 | 1320 | Plain Bob Doubles |
1982 | |||
| 51 | 4/12/1982 | 1440 | Plain Bob Minor |
| 50 | 7/11/1982 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 49 | 6/11/1982 | 1320 | Plain Bob Doubles |
| 48 | 4/4/1982 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 47 | 7/2/1982 | 1260 | Plain Bob Doubles |
1981 | |||
| 46 | 23/11/1981 | 1320 | Plain Bob Doubles |
| 45 | 10/10/1981 | 1320 | Plain Bob Doubles |
| 44 | 12/9/1981 | 1320 | Plain Bob Doubles |
| 43 | 23/5/1981 | 1320 | Plain Bob Doubles |
| 42 | 21/2/1981 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 41 | 17/1/1981 | 1320 | Plain Bob Doubles |
1980 | |||
| 40 | 10/8/1980 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 39 | 3/4/1980 | 1260 | Single Oxford Bob Minor |
| 38 | 29/3/1980 | 1440 | Plain Bob Minor |
| 37 | 20/2/1980 | 1320 | Plain Bob Doubles |
1979 | |||
| 36 | 7/7/1979 | 1440 | Surprise Minor (2M) |
| 35 | 24/2/1979 | 1320 | Norwich Surprise Minor |
1978 | |||
| 34 | 11/11/1978 | 1320 | York Surprise Minor |
| 33 | 14/10/1978 | 1260 | Stedman Doubles |
| 32 | 13/5/1978 | 1320 | Surfleet Surprise Minor |
| 31 | 29/4/1978 | 1440 | Kent Treble Bob Minor |
| 30 | 15/4/1978 | 1440 | Kent Treble Bob Minor |
| 29 | 4/3/1978 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 28 | 11/2/1978 | 1260 | Plain Bob Minor |
1977 | |||
| 27 | 26/11/1977 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 26 | 4/8/1977 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 25 | 9/7/1977 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 24 | 2/7/1977 | 1440 | Cambridge Surprise Major |
| 23 | 11/6/1977 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 22 | 7/6/1977 | 1260 | Plain Bob Doubles |
| 21 | 26/2/1977 | 1320 | Doubles (3M) |
| 20 | 29/1/1977 | 1320 | Plain Bob Doubles |
1976 | |||
| 19 | 20/12/1976 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 18 | 11/11/1976 | 1320 | Plain Bob Doubles |
| 17 | 23/9/1976 | 1320 | Plain Bob Doubles |
| 16 | 29/1/1976 | 1320 | Plain Bob Doubles |
| 15 | 8/1/1976 | 1320 | Kent Treble Bob Minor |
1975 | |||
| 14 | 14/12/1975 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 13 | 11/12/1975 | 1320 | Doubles (3M) |
| 12 | 13/11/1975 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 11 | 30/10/1975 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 10 | 2/10/1975 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 9 | 17/7/1975 | 1320 | Oxford Treble Bob Minor |
| 8 | 26/6/1975 | 1440 | Kent Treble Bob Minor |
| 7 | 19/6/1975 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 6 | 12/6/1975 | 1320 | Plain Bob Doubles |
| 5 | 20/3/1975 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 4 | 2/1/1975 | 1320 | Plain Bob Doubles |
1974 | |||
| 3 | 12/12/1974 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 2 | 28/11/1974 | 1260 | Plain Bob Minor |
| 1 | 5/10/1974 | 1260 | Plain Bob Minor |
In Brief
Practices Today
Rise (5)
Sutton on Hull (6)
Great Driffield (6)
Peal Statistics
0 this year
0 Peal ringers
0 Conductors
1111 Peals rung to date
Changes rung to peals 5,637,114
Quarter Statistics
73 rung this year
132 Quarter peal ringers
24 Quarter peal conductors
6761 Quarters rung to date
Changes rung to quarters 8,751,531